# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রামনগর মতলেবের বাড়ী হতে মোশারফের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: মেরামত | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৬ | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস | ৩৬২৯১৬ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
2 | রামনগর ইজাজারের বাড়ী মাহবুদ জর্দ্দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 15-04-2024 | 15-04-2024 | ৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩৯৬০০০ | 15-04-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
3 | জাড়গ্রাম ব্রীজের দুই মাথার মাটি ভরাট | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৫ | কাবিখা | ১.৭০০ মে:ট: গম | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
4 | ডেফলবাড়ী হাছা পাড়া পাড়া ইদাছকের বাড়ী হতে নজরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: মোরামত | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৭ | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | ১৩৩৬৬৮ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
5 | নেবুতলা ১৮ মাইল বাজার হতে বেনরুলে এর বাড়ী পর্যন্ত বড়পুক মে: | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ১ | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | ২৪৮৩৩৮ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
6 | রামনগর ব্রীজ খালের ধার হতে ডেফলবাড়ী কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৫৪৪০০০ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
7 | নেবুতনা সরকারী প্রা: বিদ্যালয়, রাধাকান্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,আলমারী ও বক সেফ সরবরাহ | 15-04-2024 | 15-04-2024 | ১ | এলজিএসপি | ১১০১০০ | 15-04-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
8 | কুমড়াবাড়ীয়া তৈফার বাড়ী হতে মোছার এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা মেকাডমকরণ | 15-04-2024 | 15-04-2024 | ৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ১০০০০০ | 15-04-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
9 | কুমড়াবাড়ীয়া জামাজের বাড়ী পাশ্বে ব্রীজ হতে মহাতেবর জমি পর্যন্ত রাস্তা মেকাডামকরণ | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৩ | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস | ২০৮৮১২ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
10 | রামনগর জেলে পাড়া হতে ধবাই মালাবের পাল জমির বাড়ী রাস্তা মেকাডমকরণ | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৬ | এডিবি | ১০০০০০ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
11 | কুমড়াবাড়ীয়া আয়নালের পাল রাস্তা হতে বাদ্দীর জমি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ২ | কাবিখা | ১.৫০০ মে:ট: গম | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
12 | রামনগর আঃ ওহাকের বাড়ী হতে উছুপের বাড়ীর অভিমুকে রাস্তা সংস্কার | 15-04-2024 | 15-04-2024 | ৬ | এলজিএসপি | ৫০০০০০ | 15-04-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
13 | নগরবাথান পাকা রাস্তা হতে বাদরার বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে মতবরের বাড়ী পর্যন্ত পাকা রাস্তা মেরামত | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৪ | কাবিখা | ১.৭০০ মে:ট: চাল | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
14 | কুমড়াবাড়ীয়া পাকা রাস্তা সংল্গন ইন্তাজ এর বাড়ী হতে ব্রীজ অভিমুখে পাকা রাস্তা মেরামত | 15-04-2024 | 15-04-2024 | ৩ | এলজিএসপি | ৫০০০০০ | 15-04-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
15 | রামনগর মালের বাড়ী পশ্চীম পার্শ্বে মশিয়ার জর্দ্দারের বাড়ী হতে ডেফলবাড়ী পাকা রাস্তা পর্যন্ত | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১২৮০০০০ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
16 | ধোপাবিলা বেলে মাঠে বদর আমিনের জমি হতে আঃ রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৯ | কাবিখা | ১.৭০০ মে:টন চাউল | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
17 | জাড়গ্রাম মানোয়ার মেম্বর এর বাড়ী হতে বিশ্বানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: মেরামত | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৬ | কাবিখা | ১.৭০০ মে:টন গম | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
18 | নগরবাথান বাজারে গবাদীপশু জনারের কেন্দ্র নির্মান | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৪ | অন্যান্য | ১০৬৫০০ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
19 | রাকু দাখিল মাদ্রাস, রাউতাইল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নগরবাথান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ডেফলবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় আলমারী ও বুক সেট সরবরাহ। | 30-06-2024 | 30-06-2024 | ৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ২০০০০০ | 30-06-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
20 | ১৮ মাইল বসির এর বাড়ী ফিরিজ মাল পয়ন্ত রাস্তা নির্মান | 15-04-2024 | 15-04-2024 | ৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৪৪৮৮০০ | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS